设置
语言
比赛显示
PAOK沙朗历基 VS 基菲西亚
0-0
上半场 · 2′
0-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
PAOK沙朗历基 3-1 (1-1) 柏迪逊莱德 0.75赢 大希超
奥林匹亚科斯 1-1 (0-0) PAOK沙朗历基 1赢 小希超
1 PAOK沙朗历基 2-1 (1-1) 泰利普利斯 1 1.5输 大希杯
PAOK沙朗历基 3-1 (1-0) AEK雅典 0赢 大希超
OFI克雷迪 2-1 (1-0) PAOK沙朗历基 -0.75输 大希超
PAOK沙朗历基 2-1 (0-0) 伊拿克里斯 1 1.75输 大希超
1 PAOK沙朗歷基 1-3 (1-1) 科拉馬塔 2输 大友誼賽
PAOK沙朗歷基 1-0 (1-0) PAOK沙朗歷基II 赢 小希超
帕納多里高斯 1-3 (0-2) PAOK沙朗歷基 -0.75赢 大希盃
阿特羅米托斯 0-1 (0-1) PAOK沙朗歷基 -1走 小希超
PAOK沙朗歷基 2-0 (2-0) 阿里斯 1.25赢 小希超
1 帕納辛奈科斯 3-1 (2-0) PAOK沙朗歷基 1 0.25输 大希盃
1 PAOK沙朗歷基 0-0 (0-0) OFI克雷迪 1.25输 小希超
阿特羅米托斯 1-2 (1-1) PAOK沙朗歷基 -0.75赢 大歐協盃
白蘭恩 3-2 (1-0) PAOK沙朗歷基 0输 大希超
PAOK沙朗歷基 4-0 (2-0) 萊瓦迪亞克斯 1.5赢 大歐協盃
PAOK沙朗歷基 1-1 (0-0) 白蘭恩 0.75输 小歐霸盃
安德萊赫特 3-2 (1-1) PAOK沙朗歷基 2 -0.25输 大歐霸盃
PAOK沙朗歷基 0-1 (0-1) 安德萊赫特 0.75输 小歐霸盃
PAOK沙朗歷基 2-0 (1-0) 基輔迪納摩 0.75赢 小歐霸盃
基輔迪納摩 2-3 (1-2) PAOK沙朗歷基 -0.25赢 大友誼賽
PAOK沙朗歷基 2-3 (1-1) 特溫特 -0.25输 大友誼賽
PAOK沙朗歷基 3-2 (1-1) AEK拉納卡 1.25输 大友誼賽
PAOK沙朗歷基 4-0 (0-0) 韋斯特洛 0.75赢 大友誼賽
PAOK沙朗歷基 4-1 (1-1) 貝弗倫 1赢 大附加賽
帕納辛奈科斯 2-2 (0-2) PAOK沙朗歷基 -0.5输 大附加賽
奧林匹亞科斯 1-1 (0-0) PAOK沙朗歷基 0.75赢 小附加賽
AEK雅典 3-0 (1-0) PAOK沙朗歷基 0.25输 大希超
沃羅斯 2-1 (0-1) PAOK沙朗歷基 -1.5输 大希超
PAOK沙朗歷基 3-0 (1-0) 萊瓦迪亞克斯 1.5赢 大希超
奧林匹亞科斯 0-0 (0-0) PAOK沙朗歷基 0.5赢 小歐霸盃
切爾達 1-0 (0-0) PAOK沙朗歷基 0.75输 小歐霸盃
PAOK沙朗歷基 1-2 (0-2) 切爾達 0输 大歐霸盃
里昂 4-2 (1-1) PAOK沙朗歷基 1 0.25输 大希盃
奧林匹亞科斯 0-2 (0-2) PAOK沙朗歷基 0.25赢 小希盃
PAOK沙朗歷基 4-1 (3-0) 馬爾科1927 4输 大歐霸盃
皇家蘇斯達 2-0 (1-0) PAOK沙朗歷基 0.75输 小歐協盃
PAOK沙朗歷基 2-0 (1-0) 林肯瑞德因普斯 3.5输 小歐協盃
1 PAOK沙朗歷基 1-2 (1-1) 哥本哈根 0.5输 大友誼賽
維瑞亞 0-1 (0-0) PAOK沙朗歷基 赢 小希盃
奧林匹亞科斯 1-2 (0-1) PAOK沙朗歷基 0.25赢 大最近[ 10 ]场 PAOK沙朗历基 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.9/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
希超
沃罗斯 1-3 (1-1) 基菲西亚 -0.25赢 大希超
基菲西亚 2-3 (0-0) 奥林匹亚科斯 -1.25赢 大希杯
泰利普利斯 0-2 (0-1) 基菲西亚 0.25赢 小希超
伊拿克里斯 2-3 (1-1) 基菲西亚 0赢 大希超
基菲西亚 1-2 (0-1) 阿里斯 -0.25输 大希超
基菲西亞 2-0 (1-0) 帕納多里高斯 0.5赢 小希超
阿特羅米托斯 1-2 (0-0) 基菲西亞 0.5赢 大希盃
基菲西亞 0-2 (0-0) 帕納辛奈科斯 -1输 小希超
基菲西亞 0-0 (0-0) 萊瓦迪亞克斯 0.25输 小希超
帕納辛奈科斯 3-1 (0-0) 基菲西亞 1 1.5输 大希超
OFI克雷迪 2-0 (2-0) 基菲西亞 0.25输 小希盃
馬爾科1927 2-2 (1-1) 基菲西亞 -0.25输 大希超
1 基菲西亞 1-1 (0-0) AEK雅典 -1.25赢 小希盃
薩基索斯 1-6 (0-3) 基菲西亞 -1.25赢 大友誼賽
基菲西亞 2-1 (0-0) 尼基沃羅 赢 大友誼賽
阿普爾 2-2 (2-0) 基菲西亞 0.25赢 大友誼賽
瓦爾維克 3-0 (2-0) 基菲西亞 0输 大友誼賽
韋斯特洛 1-1 (0-0) 基菲西亞 0.75赢 小友誼賽
格拉夫夏普 4-2 (2-0) 基菲西亞 1 0输 大友誼賽
拉路維爾 1-1 (0-1) 基菲西亞 0.5赢 小附加賽
基菲西亞 3-2 (2-1) 拉里薩 0.25赢 大附加賽
泰利普利斯 0-0 (0-0) 基菲西亞 0.75赢 小附加賽
基菲西亞 0-3 (0-1) 阿特羅米托斯 0.25输 大附加賽
邦薩拉高斯 1-2 (1-0) 基菲西亞 -0.25赢 大希超
AEK雅典 3-0 (3-0) 基菲西亞 2输 大希超
基菲西亞 2-0 (1-0) 沃羅斯 0.25赢 小希超
1 帕納多里高斯 2-1 (2-1) 基菲西亞 0.25输 大希超
基菲西亞 1-0 (1-0) 萊瓦迪亞克斯 -0.25赢 小最近[ 10 ]场 基菲西亚 赢盘几率:60%, 平均总入球:3/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。